写完全文后,根据个人的判断,宁波大学整体大概落后了工业大学6年左右,也就是说,根据现在的发展速度,如果宁波大学没有更多的创新或突破点,其他因素无大的变动的话(比如教育部现行的硕士点、博士点评审制度),宁波大学大概在6年以后可以达到浙江工业大学现在也就是2010年的发展水平。下面是我随便选的一些对比,本打算是比比两校都正在筹建的研究生院的,所以数据上也多以研究生院所涉及的较多,几项数据排列的很乱,大家随便看看就好。
1、google知名度:搜索“宁波大学研究生院”获得约 662,000条结果;搜索“浙江工业大学研究生院”获得约 1,120,000条结果。
2、筹建日期:根据浙江工业大学研究生院主页自我介绍,是2003年底;宁波大学研究生院主页并无相关介绍,根据网站建设说明,网站是2004年8月30日建立,那筹建时间也应该在那附近。
3、国家资源:2009年6月8日,浙江省人民政府和教育部签订共建协议,浙江工业大学进入省部共建高校行列。宁波大学:尚未被列入省部共建高校,但有人大代表提议。嗯,宁波大学自2000年起即是省重点建设大学,建设两个字,至今还没摘掉。
4、与浙江大学关系:浙江大学在人才培养、学科建设、干部交流、师资培训等方面,将加强对浙江工业大学的对口支持与合作。浙江工业大学研究生院常务副院长李小年于2010年4月12日前往浙江大学研究生院挂职;宁波大学校长聂秋华系浙江大学宁波校友会会长。
5、自身学校的家底:数据来源均为各自官方网站,截止2009年12月31日。
| 宁波大学 | 浙江工业大学 | 简单点评 | |
| 学科门类 | 10 | 10 | 名字一个综合一个工业,但其实都是综合性大学 |
| 博士点 | 0+3 | 1+14 | 工业大学还有一级博士点,跟起步早有很大关系 |
| 硕士点 | 2+54 | 12+71 | 理由同上,在一级硕士点上,工业大学遥遥领先 |
| 在校研究生 | 近3000(博士很少,有一些专业硕士授予权限) | 6323(其中学历博士310人,学历硕士3822人,非学历硕士2191人) | 工业大学从1979年即开始招收硕士研究生,1998年成为博士学位授予单位,所以数量上远远高于宁波大学,非学历的研究生多,说明该校可以拿出去交换的资本也多,这也让其在争取地方支持上拥有很大余地 |
| 博导+硕导 | 未列出 | 116+682 | 116个博导带了310个博士生,看来工业大学的博士质量不错。宁波大学虽然没有列出,但根据博导为教授,硕导为副教授这一起码的门槛,并参考工业大学的“教授成博导率”,大致可以推算,需要提及的是,由于2007年才获得博士授予权,且只有3个,有些具备博导水平的宁波大学教授可能无法成为博导。 |
| 教授+副教授 | 273+552 | 365+824 | 大概看了下,工科方面工业大学完胜,人文社科宁波大学扳了一些,但总体还是落后的。工业大学还有个优势就是教师除了去浙大之外,在本校也可以有很多博士点继续念博士深造,这对于评教授和获取学术关系是十分有利的 |
| 院士等 | 不比较 | 不比较 | 院士、长江学者、杰青、SCI还有重点学科之类可以说明两校学科的质量和争取重大项目的能力,但比较起来太麻烦,懒得对比了。但有一项差别很大,就是在浙江省重中之重学科上,工大9:4领先宁大 |
| 学校面积 | 2663亩/77.5万方 | 3200亩 | 工大有三个校区,从小和山新校区的建设可以看出市政府对其的支持 |
| 图书馆 | 藏书322.5万册,面积3万平 | 490万,面积6万平 | 两校统计数字均包含电子图书,工业大学图书馆面积大也许是因为有三个校区的缘故,可宁波大学的图书馆面积也是统计了包玉刚楼、包玉书科学楼的阅览楼、智能楼和邵逸夫楼四部分 |
| 2009年科研经费 | 无 | 3亿 | 宁波大学的很难查,但外网难查这一事实基本可以肯定其经费不多,因为多的话会很公开的。工业大学的3亿为到款经费,这从侧面说明其工科实力,但并未说明其构成方式,所以,到底是工业大学的省部共建关系等其他因素在争取纵向经费上发挥了关键作用,还是其确实紧密联系地方经济,在横向上也硕果累累,就不得而知了 |
6、所在地支持:每年经费拨款也没查到,不过考虑到工科花钱厉害、杭甬经济相差无几,再结合宁波大学虽无宁波地区唯一的一本院校但获得支持有限的事实,猜测工业大学每年获得的地方拨款要多于宁波大学。尽管具体数据无法搜索到,但其实这是迅速缩小或者拉大两校距离的很关键的一个变数。
五月 6th, 2010 at 10:51 上午
老纵老纵,我来了
九月 2nd, 2010 at 10:38 下午
波大太穷了。。。学校里边修个路都因为经费有限得分好几年才能修完。。。